
vegetarisch
Allergene
Milch
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!)
Keine Angaben
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe
Keine kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
Nährwertangaben
| 100g | pro Portion | |
|---|---|---|
| Brennwert (kj) | 237 | 758.4 |
| Brennwert (kcal) | 57 | 182.4 |
| Fett | 3.09 | 9.88 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.01 | 6.44 |
| Kohlenhydrate | 4.3 | 13.76 |
| davon Zucker | 4.11 | 13.16 |
| Eiweiß | 2.9 | 9.28 |
| Salz | 0.11 | 0.36 |
| Ballaststoffe | 0 | 0 |
Zutaten
| Café Latte (Medium) | |
|---|---|
| Vollmilch | Zutaten: VOLLMILCH mind. 3,5 % |
| Espresso | Zutaten: Espresso |
