Earl Grey Tee (aromatisierter Schwarztee mit Bergamottegeschmack)
Allergene: Allergene
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!): Keine Angaben
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe: koffeinhaltig
Nährwertangaben | 100g | pro Portion |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 4 | 10 |
Brennwert (kcal) | 1 | 2.5 |
Fett | 0.1 | 0.25 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 | 0.25 |
Kohlenhydrate | 0.1 | 0.25 |
davon Zucker | 0.1 | 0.25 |
Eiweiß | 0.1 | 0.25 |
Salz | 0.01 | 0.03 |
Ballaststoffe | 0 | 0 |
Zutaten | |
---|---|
Tee Earl Grey (aromatisierter Schwarztee mit Bergamottegeschmack) | Zutaten: schwarzer Tee, schwarzer Tee (Rainforest Alliance), natürliches Zitrusaroma |
Surfcup Pasta
Allergene: Glutenhaltiges Getreide, Weizen, Ei, Milch, Sellerie
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!): Soja
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe: mit Konservierungsstoff
Nährwertangaben | 100g | pro Portion |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 873.89 | 3556.72 |
Brennwert (kcal) | 207.52 | 844.59 |
Fett | 10.07 | 41 |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.58 | 10.51 |
Kohlenhydrate | 23.95 | 97.46 |
davon Zucker | 2.65 | 10.8 |
Eiweiß | 4.64 | 18.87 |
Salz | 1.02 | 4.13 |
Ballaststoffe | 1.22 | 4.97 |
Zutaten | |
---|---|
Penne | Zutaten: HARTWEIZENGRIESS, Wasser, Rapsöl, Speisesalz. Kann Spuren enthalten von: SOJA |
Surfcup Sauce Classic | Zutaten: Sahne 27%, Trinkwasser, Tomaten 20%, Rapsöl, Zucker, Chili, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Molkenerzeugnis, Speisesalz, Eigelbpulver, modifizierte Stärke, Branntweinessig, Säuerungsmittel (Essigsäure, Milchsäure), Verdickungsmittel Xanthan, Aromen (enthalten Sellerie), Konservierungsstoff Kaliumsorbat. |
Kresse | Zutaten: Kresse |
Tomaten | Zutaten: Tomaten |
Almdudler 0,5L
Allergene: Allergene
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!): Keine Angaben
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe: mit Farbstoff
Nährwertangaben | 100g | pro Portion |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 138 | 690 |
Brennwert (kcal) | 33 | 165 |
Fett | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 7.9 | 39.5 |
davon Zucker | 7.9 | 39.5 |
Eiweiß | 0 | 0 |
Salz | 0.1 | 0.5 |
Ballaststoffe | 0 | 0 |
Zutaten | |
---|---|
Almdudler (Kräuterlimonade) | Zutaten: Wasser, Zucker, Kohlendioxid, Säuerungsmittel Citronensäure, Farbstoff Ammoniumsulfit-Zuckerkulör, natürliche Kräuterextrakte |
Ananaswürfel
Allergene: Allergene
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!): Keine Angaben
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe: Keine kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
Nährwertangaben | 100g | pro Portion |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 247 | 494 |
Brennwert (kcal) | 59 | 118 |
Fett | 0.2 | 0.4 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 13 | 26 |
davon Zucker | 13 | 26 |
Eiweiß | 0.5 | 1 |
Salz | 0 | 0 |
Ballaststoffe | 1 | 2 |
Zutaten | |
---|---|
Ananas | Zutaten: Ananas |
Apfel Ingwer mit Zitrone - Saft des Tages (Medium)
Allergene: Allergene
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!): Keine Angaben
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe: Keine kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
Nährwertangaben | 100g | pro Portion |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 200.14 | 601.41 |
Brennwert (kcal) | 47.8 | 143.63 |
Fett | 0.12 | 0.35 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | 0.01 |
Kohlenhydrate | 11.15 | 33.51 |
davon Zucker | 10.04 | 30.18 |
Eiweiß | 0.32 | 0.97 |
Salz | 0 | 0.01 |
Ballaststoffe | 0.28 | 0.84 |
Zutaten | |
---|---|
Apfel (entsaftet) | Zutaten: 100 % frischer Apfelsaft |
Zitrone | Zutaten: Zitrone |
Ingwer | Zutaten: Ingwer |
Apfel Zimt Muffin mit Füllung
Allergene: Glutenhaltiges Getreide, Weizen, Ei, Milch
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!): Soja, Schalenfrüchte, Haselnuss, Walnuss, Mandeln, Pistazie, Macadamianuss, Pecanuss, Sesam, Schwefeldioxid und Sulfite , Lupinen
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe: mit Antioxidationsmittel
Nährwertangaben | 100g | pro Portion |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 1477 | 1624.7 |
Brennwert (kcal) | 353 | 388.3 |
Fett | 16.7 | 18.37 |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.7 | 2.97 |
Kohlenhydrate | 45.1 | 49.61 |
davon Zucker | 26.1 | 28.71 |
Eiweiß | 4.8 | 5.28 |
Salz | 0.87 | 0.96 |
Ballaststoffe | 1.4 | 1.54 |
Zutaten | |
---|---|
Apfel Zimt Muffin mit Füllung | Zutaten: WEIZENMEHL, Zucker, HÜHNERVOLLEI, Rapsöl, 10% Apfelmuszubereitung (85% Äpfel*, Glukose-Fruktosesirup, Zucker, Modifizierte Stärke, Säuerungsmittel: Citronensäure; Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure), 6% Apfelstücke, 1.5% BUTTER, Modifizierte Stärke, HÜHNEREIEIWEIßPULVER, SÜßMOLKENPULVER, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate; Salz, Maisstärke, Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Propylenglycolester von Speisefettsäuren; 0,4% Zimt, Verdickungsmittel: Xanthan; natürliche Aromen, Aroma. *entspricht 8% im Fertigprodukt Kann Spuren von Soja, Sesam, Schalenfrüchten, Lupinen und Sulfiten enthalten. |
Apfelkuchen vegan NEUE REZEPTUR! (ab ca. Mitte Januar 25)
Allergene: Glutenhaltiges Getreide, Weizen, Schalenfrüchte, Mandeln
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!): Ei, Erdnuss, Soja, Milch, Lupinen
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe: Keine kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
Nährwertangaben | 100g | pro Portion |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 790 | 1311.4 |
Brennwert (kcal) | 189 | 313.74 |
Fett | 5.1 | 8.47 |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 | 3.65 |
Kohlenhydrate | 32 | 53.12 |
davon Zucker | 19 | 31.54 |
Eiweiß | 1.5 | 2.49 |
Salz | 0.13 | 0.22 |
Ballaststoffe | 0 | 0 |
Zutaten | |
---|---|
Apfelkuchen vegan (PG) | Zutaten: 65,4 % Äpfel, Zucker, Weizenmehl, pflanzliches Fett (Sheanuss), Stärke (Weizen), Wasser, Glukose- Fruktose-Sirup, 1,3 % Apfelpüree, modifizierte Stärke, Mandelkerne, Zimt, Säuerungsmittel (E 330), Säureregulator (E 331), Backtriebmittel (E 500), Verdickungsmittel (E 407, E 410), Geliermittel (E 508), Dextrose. Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten, Soja und Lupinen enthalten. Im Betrieb werden auch Milch und Ei verarbeitet. |
Apfelsaft mit Ingwer Zitrone Karotte- Saft des Tages (Medium)
Allergene: Allergene
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!): Keine Angaben
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe: Keine kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
Nährwertangaben | 100g | pro Portion |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 183.27 | 548.9 |
Brennwert (kcal) | 43.79 | 131.15 |
Fett | 0.12 | 0.35 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | 0.01 |
Kohlenhydrate | 10.07 | 30.15 |
davon Zucker | 8.97 | 26.88 |
Eiweiß | 0.38 | 1.13 |
Salz | 0.02 | 0.07 |
Ballaststoffe | 0.3 | 0.9 |
Zutaten | |
---|---|
Apfel (entsaftet) | Zutaten: 100 % frischer Apfelsaft |
Karotte (entsaftet) | Zutaten: 100 % frischer Karottensaft |
Zitrone | Zutaten: Zitrone |
Ingwer | Zutaten: Ingwer |
Apfelschorle (Fruchtgehalt 55 %)
Allergene: Allergene
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!): Keine Angaben
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe: Keine kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
Nährwertangaben | 100g | pro Portion |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 98 | 245 |
Brennwert (kcal) | 23 | 57.5 |
Fett | 0.1 | 0.25 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 | 0.25 |
Kohlenhydrate | 5.5 | 13.75 |
davon Zucker | 5.2 | 13 |
Eiweiß | 0.1 | 0.25 |
Salz | 0 | 0 |
Ballaststoffe | 0 | 0 |
Zutaten | |
---|---|
Apfelschorle (Fruchtgehalt 55 %) | Zutaten: Apfelsaft* aus Apfelsaftkonzentrat (55 %), natürliches Mineralwasser, Kohlensäure *enthält von Natur aus Zucker |
Apple Mango Oats
Allergene: Glutenhaltiges Getreide, Hafer, Schalenfrüchte, Walnuss
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!): Weizen, Roggen, Gerste, Erdnuss
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe: mit Antioxidationsmittel
Nährwertangaben | 100g | pro Portion |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 679.23 | 2105.62 |
Brennwert (kcal) | 161.76 | 501.46 |
Fett | 5.59 | 17.34 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.66 | 2.05 |
Kohlenhydrate | 22.29 | 69.11 |
davon Zucker | 7.67 | 23.77 |
Eiweiß | 3.95 | 12.23 |
Salz | 0.48 | 1.48 |
Ballaststoffe | 3.15 | 9.76 |
Zutaten | |
---|---|
Haferdrink | Zutaten: Wasser, HAFER (10 %), Rapsöl, Säureregulator (Dikaliumphosphat), Mineralien (Calciumcarbonat, Kaliumiodid), Salz, Vitamine (D2, Ribolfavin, B12) |
Haferflocken zart | Zutaten: Haferflocken |
Apfel | Zutaten: Apfel |
Mango | Zutaten: Mango |
Apfelmus | Zutaten: 92% Äpfel, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure |
Walnüsse | Zutaten: WALNÜSSE kann Spuren von Erdnüsse enthalten. |
Sirup mit Vanillegeschmack | Zutaten: Datteln, Trinkwasser, Vanillearoma |
AriZona Blueberry White
Allergene: Allergene
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!): Keine Angaben
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe: koffeinhaltig, mit Antioxidationsmittel
Nährwertangaben | 100g | pro Portion |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 131 | 327.5 |
Brennwert (kcal) | 30.9 | 77.25 |
Fett | 0.1 | 0.25 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 | 0.25 |
Kohlenhydrate | 9.1 | 22.75 |
davon Zucker | 9 | 22.5 |
Eiweiß | 0 | 0 |
Salz | 0.01 | 0.03 |
Ballaststoffe | 0 | 0 |
Zutaten | |
---|---|
AriZona Blueberry White | Zutaten: Wasser, Zucker, Birnensaft aus Birnensaftkonzentrat (4%), Blaubeerensaft aus Blaubeersaftkonzentrat (1%), Honig, natürliche Aromen, Weißtee-Extrakt (0,06%), Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Säuerungsmittel: Citronensäure |
AriZona Green Tea
Allergene: Allergene
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!): Keine Angaben
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe: koffeinhaltig, mit Antioxidationsmittel
Nährwertangaben | 100g | pro Portion |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 96 | 240 |
Brennwert (kcal) | 23 | 57.5 |
Fett | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 6.8 | 17 |
davon Zucker | 6.7 | 16.75 |
Eiweiß | 0.01 | 0.03 |
Salz | 0.01 | 0.03 |
Ballaststoffe | 0 | 0 |
Zutaten | |
---|---|
AriZona Green Tea | Zutaten: Wasser, Zucker, Honig (0,18%), Grüntee-Extrakt (0,14%), natürliches Aroma, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Säuerungsmittel: Citronensäure, Ginseng-Aroma. Enthält Koffein und Honig. |
AriZona Ice Tea Peach
Allergene: Allergene
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!): Keine Angaben
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe: koffeinhaltig, mit Antioxidationsmittel
Nährwertangaben | 100g | pro Portion |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 116 | 290 |
Brennwert (kcal) | 28 | 70 |
Fett | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 8.3 | 20.75 |
davon Zucker | 8 | 20 |
Eiweiß | 0.01 | 0.03 |
Salz | 0.01 | 0.03 |
Ballaststoffe | 0 | 0 |
Zutaten | |
---|---|
AriZona Ice Tea Peach | Zutaten: Wasser, Zucker, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Säuerungsmittel: Citronensäure, Schwarztee- Extrakt (0,14%), natürliches Pfirsicharoma (0,06%) |
AriZona Pomegranate
Allergene: Allergene
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!): Keine Angaben
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe: koffeinhaltig, mit Antioxidationsmittel
Nährwertangaben | 100g | pro Portion |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 129 | 322.5 |
Brennwert (kcal) | 31 | 77.5 |
Fett | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 9 | 22.5 |
davon Zucker | 8.7 | 21.75 |
Eiweiß | 0.02 | 0.05 |
Salz | 0.01 | 0.03 |
Ballaststoffe | 0 | 0 |
Zutaten | |
---|---|
AriZona Pomegranate | Zutaten: Wasser, Zucker, Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat (3,4%), Granatapfelsaft aus Granatapfelsaftkonzentrat (1,6%), Honig, natürliches Aroma, Karottensaft aus Karottensaftkonzentrat, Grünteeextrakt (0,05%), Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Säuerungsmittel: Citronensäure, Ginseng-Aroma |
Assam, Schwarztee
Allergene: Allergene
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!): Keine Angaben
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe: koffeinhaltig
Nährwertangaben | 100g | pro Portion |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 4 | 8 |
Brennwert (kcal) | 1 | 2 |
Fett | 0.1 | 0.2 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 | 0.2 |
Kohlenhydrate | 0.1 | 0.2 |
davon Zucker | 0.1 | 0.2 |
Eiweiß | 0.1 | 0.2 |
Salz | 0.1 | 0.2 |
Ballaststoffe | 0 | 0 |
Zutaten | |
---|---|
Schwarztee Assam | Zutaten: Schwarzer Tee |
Augustiner Edelstoff (Exportbier)
Allergene: Glutenhaltiges Getreide, Gerste
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!): Keine Angaben
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe: Keine kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
Nährwertangaben | 100g | pro Portion |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 180 | 900 |
Brennwert (kcal) | 43 | 215 |
Fett | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 5 | 25 |
davon Zucker | 0 | 0 |
Eiweiß | 0 | 0 |
Salz | 0 | 0 |
Ballaststoffe | 0 | 0 |
Zutaten | |
---|---|
Augustiner Edelstoff (Exportbier) | Zutaten: Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen. alc. 5,6 % vol. |
Augustiner Hell (Lagerbier)
Allergene: Glutenhaltiges Getreide, Gerste
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!): Keine Angaben
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe: Keine kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
Nährwertangaben | 100g | pro Portion |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 195 | 975 |
Brennwert (kcal) | 46.6 | 233 |
Fett | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 3.2 | 16 |
davon Zucker | 3.2 | 16 |
Eiweiß | 5 | 25 |
Salz | 0 | 0 |
Ballaststoffe | 0 | 0 |
Zutaten | |
---|---|
Augustiner Hell (Lagerbier) | Zutaten: Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen. alc. 5,2 % vol. |
Avocado Bagel
Allergene: Glutenhaltiges Getreide, Weizen, Dinkel (eine Weizenart), Soja, Sesam
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!): Ei, Milch, Schalenfrüchte, Haselnuss, Walnuss, Mandeln, Pistazie, Macadamianuss, Sellerie, Schwefeldioxid und Sulfite , Lupinen
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe: mit Antioxidationsmittel
Nährwertangaben | 100g | pro Portion |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 958.25 | 2922.65 |
Brennwert (kcal) | 228.81 | 697.88 |
Fett | 10.98 | 33.5 |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 | 6.39 |
Kohlenhydrate | 25.19 | 76.84 |
davon Zucker | 2.82 | 8.6 |
Eiweiß | 5.92 | 18.07 |
Salz | 0.77 | 2.36 |
Ballaststoffe | 2.02 | 6.16 |
Zutaten | |
---|---|
Bagel Veggie mit Kürbiskernen | Zutaten: WEIZENMEHL, Wasser, 6% Kürbiskerne, 2.4% getrocknete Tomaten, Zucker, 1.5% getrocknete Karotten, 0.6% getrocknete Zwiebeln, pflanzliche Öle und Fette (Palm, Raps, Sonnenblume), Basilikum, Oregano, SOJAMEHL, DINKELWEIZENMEHL, MALZMEHL (DINKELWEIZEN, WEIZEN), WEIZENSTÄRKE, Salz, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Hefe, Emulgator: Lecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren. Kann Spuren von Sesam, Ei, Milch (inkl. Lactose), Schalenfrüchten, Lupinen und Sulfiten enthalten. |
Avocado | Zutaten: Avocado (99%), Salz, Antioxidationsmittel: E300, Säureregulator: E330 |
Spread Kichererbse Chili (Hummus) | Zutaten: 58% Kichererbsen, Rapsöl, SESAMPASTE, Trinkwasser, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Speisesalz, Olivenöl, 0,4% Chili, Gewürze, Tomatenpulver |
Tomaten | Zutaten: Tomaten |
Lollo Bionda Salat | Zutaten: Lollo Bionda |
Gurke | Zutaten: Gurke |
Kresse | Zutaten: Kresse |
Avocado Bagel (gültig bis 05.01.25)
Allergene: Glutenhaltiges Getreide, Weizen, Roggen, Gerste, Soja, Senf, Sesam
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!): Ei, Fisch, Erdnuss, Milch, Schalenfrüchte, Sellerie, Schwefeldioxid und Sulfite , Lupinen
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe: mit Antioxidationsmittel
Nährwertangaben | 100g | pro Portion |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 901.18 | 2622.45 |
Brennwert (kcal) | 215.13 | 626.04 |
Fett | 10.28 | 29.93 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.63 | 4.73 |
Kohlenhydrate | 25.16 | 73.22 |
davon Zucker | 2.98 | 8.66 |
Eiweiß | 5.33 | 15.5 |
Salz | 1.6 | 4.67 |
Ballaststoffe | 1.9 | 5.52 |
Zutaten | |
---|---|
Laugen- Körner- Bagel (Achtung! aufgrund Lieferschwierigkeiten kann ein alternatives Bagelbrot verwendet werden!) | Aufgrund von aktuellen Lieferschwierigkeiten kann ggf. ein alternativer Bagel verwendet werden. Siehe unter "Bagelbrote" // Standard Laugen Körner Bagel (BB) Zutaten: WEIZENMEHL, Wasser, 10% Kern- und Saatenmischung (Kürbiskerne, braune Leinsamen, Sonnenblumenkerne, SESAM), Salz, Zucker, pflanzliche Öle und Fette (Palm, Raps), GERSTENMALZEXTRAKT, Traubenzucker, ROGGENMEHL, GERSTENMALZMEHL, HARTWEIZENGRIEß, Emulgator: (Lecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren); Säuerungsmittel: Calciumsulfat, Citronensäure; Backtriebmittel: Natriumcarbonate; Säureregulator: Natriumhydroxid; Hefe. Kann Spuren von Soja, Ei, Milch (inkl. Lactose), Schalenfrüchten, Lupinen und Sulfiten enthalten. |
Tomaten | Zutaten: Tomaten |
Salatmischung | Zutaten (in veränderlichen Mengen und Zutaten): Lollo Bionda, Lollo Rosso, Roter Eichblatt, Roter Mangold, Frisee, Radicchio, Karotte, Eisberg, Endivien, Weißkohl, Rotkohl, Antioxidationsmittel (Citronensäure) |
Spread Kichererbse Chili (Hummus) | Zutaten: 58% Kichererbsen, Rapsöl, SESAMPASTE, Trinkwasser, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Speisesalz, Olivenöl, 0,4% Chili, Gewürze, Tomatenpulver |
Top Soos (Cherry Peppers Sauce) | Zutaten: Rapsöl, Wasser, Kirschpaprika (Wasser, Zucker, Essig, Salz, Calciumchlorid), Dattelsaftkonzentrat, Zwiebeln, Essig, [Mod. Kartoffelstärke (E 1450), mod. Wachsmaisstärke (E 1422), Guarkernmehl (E 412), Xanthan (E 415)], [Modifizierte Stärke, Stärke, Maltodextrin, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Sonnenblumenöl), Modifizierte Stärke, Stärke, Maltodextrin, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Sonnenblumenöl], SOJASauce (Wasser, Salz, SOJAbohnen, WEIZENmehl), Salz, Curry (Koriander, Kurkuma, Bockshornklee, Ingwer, Speisesalz, Kümmel, Chili, Kardamon, Piment, Pastinaken, Anis, Kreuzkümmel, Zimt), SENF (Wasser, SENFSAAT, Branntweinessig, Speisesalz, Zucker, Gewürze, Gewürzextrakte) |
Avocado | Zutaten: Avocado (99%), Salz, Antioxidationsmittel: E300, Säureregulator: E330 |
Lollo Bionda Salat | Zutaten: Lollo Bionda |
Antipasti (Grillgemüse) | Zutaten: Bunter Paprika, Rapsöl, Zucchini, Aubergine, gelbe Tomate, rote Tomate, Knoblauch, Salz, Rosmarin, Oregano, Petersilie. |
Avocado Stulle
Allergene: Glutenhaltiges Getreide, Roggen, Dinkel (eine Weizenart), Hafer, Soja, Sesam
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!): Sellerie, Senf
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe: mit Antioxidationsmittel
Nährwertangaben | 100g | pro Portion |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 697.69 | 1911.68 |
Brennwert (kcal) | 167.45 | 458.82 |
Fett | 10.67 | 29.25 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.95 | 5.35 |
Kohlenhydrate | 11.44 | 31.36 |
davon Zucker | 1.07 | 2.94 |
Eiweiß | 5.07 | 13.9 |
Salz | 1.11 | 3.04 |
Ballaststoffe | 4.82 | 13.2 |
Zutaten | |
---|---|
Hafer- Vollkornbrot | Zutaten: Wasser, HAFERvollkornflocken, Sonnenblumenkerne, DINKELvollkornmehl (WEIZENvollkornmehl aus Dinkel, Mehlbehandlungsmittel (Ascorbinsäure)), ROGGEN, Kürbiskerne, Leinsamen, Chia-Samen, Speisesalz (Speisesalz, Trennmittel (Natriumferrocyanid, Natriumcarbonate)), Weizenmehl, SOJAbohnen, Apfelfaser, ROGGENmalz, Malzextrakt dunkel (GERSTEmalz, GERSTE, Wasser), Hefe, WEIZEN, Speisesalz, Backmittel (WEIZEN, WEIZENMEHL) |
Avocado | Zutaten: Avocado (99%), Salz, Antioxidationsmittel: E300, Säureregulator: E330 |
Tomaten | Zutaten: Tomaten |
Spread Kichererbse Chili (Hummus) | Zutaten: 58% Kichererbsen, Rapsöl, SESAMPASTE, Trinkwasser, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Speisesalz, Olivenöl, 0,4% Chili, Gewürze, Tomatenpulver |
Gurke | Zutaten: Gurke |
Lollo Bionda Salat | Zutaten: Lollo Bionda |
Kresse | Zutaten: Kresse |
Salz | Zutaten: Meersalz |
Pfeffer Bunt | Zutaten: Schwarzer Pfeffer, Weißer Pfeffer, Rosa Beeren (Schinus Terebinthifolius), Grüner Pfeffer |
Avocado Wrap
Allergene: Glutenhaltiges Getreide, Weizen, Sesam
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!): Soja, Milch, Sellerie, Senf
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe: mit Konservierungsstoff, mit Antioxidationsmittel
Nährwertangaben | 100g | pro Portion |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 806.96 | 2598.41 |
Brennwert (kcal) | 193.27 | 622.34 |
Fett | 10.53 | 33.91 |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.37 | 7.63 |
Kohlenhydrate | 19.71 | 63.46 |
davon Zucker | 2.84 | 9.15 |
Eiweiß | 3.93 | 12.64 |
Salz | 1.21 | 3.88 |
Ballaststoffe | 1.45 | 4.66 |
Zutaten | |
---|---|
Grilled Tortillas | Zutaten: WEIZENMEHL (63%), Wasser, ungehärtetes Palmfett, Stabilisatoren: E422, E466, E412, WEIZENGLUTEN, Backtriebmittel: E450, E500, Glukose (aus WEIZEN), Salz, Emulgator: E471, Säureregulator: E296, Konservierungsstoff: E282, E202, WEIZENHALMFASERN, Mehlbehandlungsmittel: E920 |
Avocado | Zutaten: Avocado (99%), Salz, Antioxidationsmittel: E300, Säureregulator: E330 |
Spread Kichererbse Chili (Hummus) | Zutaten: 58% Kichererbsen, Rapsöl, SESAMPASTE, Trinkwasser, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Speisesalz, Olivenöl, 0,4% Chili, Gewürze, Tomatenpulver |
Tomaten | Zutaten: Tomaten |
Salatmischung | Zutaten (in veränderlichen Mengen und Zutaten): Lollo Bionda, Lollo Rosso, Roter Eichblatt, Roter Mangold, Frisee, Radicchio, Karotte, Eisberg, Endivien, Weißkohl, Rotkohl, Antioxidationsmittel (Citronensäure) |
Gurke | Zutaten: Gurke |
Salz | Zutaten: Meersalz |
Pfeffer Bunt | Zutaten: Schwarzer Pfeffer, Weißer Pfeffer, Rosa Beeren (Schinus Terebinthifolius), Grüner Pfeffer |
Kresse | Zutaten: Kresse |
Bagel Salmon NEU auf Sesambagel ab Winter 24/25
Allergene: Glutenhaltiges Getreide, Weizen, Roggen, Dinkel (eine Weizenart), Gerste, Fisch, Soja, Milch, Senf, Sesam
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!): Hafer, Ei, Schalenfrüchte, Haselnuss, Walnuss, Mandeln, Pistazie, Macadamianuss, Paranuss, Pecanuss, Sellerie, Schwefeldioxid und Sulfite , Lupinen
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe: mit Antioxidationsmittel
Nährwertangaben | 100g | pro Portion |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 991.75 | 2380.21 |
Brennwert (kcal) | 234.56 | 562.95 |
Fett | 7.8 | 18.72 |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.66 | 6.38 |
Kohlenhydrate | 30.91 | 74.18 |
davon Zucker | 3.01 | 7.23 |
Eiweiß | 9.39 | 22.53 |
Salz | 1.15 | 2.75 |
Ballaststoffe | 1.79 | 4.29 |
Zutaten | |
---|---|
Bagel Sesam | Zutaten: WEIZENMEHL, Wasser, 3% SESAM, Zucker, Salz, pflanzliche Öle und Fette (Palm, Raps, Sonnenblume), MALZMEHL (DINKELWEIZEN, WEIZEN), SOJAMEHL, DINKELWEIZENMEHL, WEIZENSTÄRKE Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Sonnenblumenlecithine; Hefe. Kann Spuren von Ei, Milch, Schalenfrüchten, Lupinen und Sulfiten enthalten. |
