
vegetarisch
vegan
Allergene
Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene enthalten
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!)
Keine Angaben
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe
Keine kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
Nährwertangaben
| 100g | pro Portion | |
|---|---|---|
| Brennwert (kj) | 34 | 13.6 |
| Brennwert (kcal) | 8 | 3.2 |
| Fett | 0.2 | 0.08 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate | 1.5 | 0.6 |
| davon Zucker | 0 | 0 |
| Eiweiß | 0.1 | 0.04 |
| Salz | 0 | 0 |
| Ballaststoffe | 0 | 0 |
Zutaten
| Espresso (Medium) | |
|---|---|
| Espresso | Zutaten: Espresso |
