
Allergene
Milch
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!)
Keine Angaben
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe
mit Konservierungsstoff
Nährwertangaben
| 100g | pro Portion | |
|---|---|---|
| Brennwert (kj) | 144.11 | 403.5 |
| Brennwert (kcal) | 34.5 | 96.6 |
| Fett | 1.05 | 2.95 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.58 | 1.61 |
| Kohlenhydrate | 5.78 | 16.19 |
| davon Zucker | 5.6 | 15.69 |
| Eiweiß | 1 | 2.81 |
| Salz | 0.03 | 0.09 |
| Ballaststoffe | 0 | 0 |
Zutaten
| Cold Brew Vanilla Latte (Medium) | |
|---|---|
| Wasser | Zutaten: Wasser |
| Vollmilch | Zutaten: VOLLMILCH mind. 3,5 % |
| Cold Brew | Zutaten: Wasser, Kaffee |
| Eiswürfel | Zutaten: Wasser |
| Sirup mit Vanillegeschmack | Zutaten: Saccharose, Wasser, natürliches Aroma, Säureregulator: Zitronensäure E 330, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat E 202, karamellisierter Zucker (Zucker, Wasser). |
