
Allergene
Milch
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!)
Keine Angaben
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe
Keine kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
Nährwertangaben
100g | pro Portion | |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 3056 | 305.6 |
Brennwert (kcal) | 756 | 75.6 |
Fett | 82 | 8.2 |
davon gesättigte Fettsäuren | 53 | 5.3 |
Kohlenhydrate | 0.6 | 0.06 |
davon Zucker | 0.6 | 0.06 |
Eiweiß | 0.7 | 0.07 |
Salz | 0 | 0 |
Ballaststoffe | 0 | 0 |
Zutaten
Butter | |
---|---|
Butter- Portion | Zutaten: Butter |