
Allergene
Milch
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!)
Keine Angaben
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe
Keine kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
Nährwertangaben
100g | pro Portion | |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 208 | 332.8 |
Brennwert (kcal) | 50 | 80 |
Fett | 2.68 | 4.28 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.73 | 2.76 |
Kohlenhydrate | 3.9 | 6.24 |
davon Zucker | 3.53 | 5.64 |
Eiweiß | 2.5 | 4 |
Salz | 0.1 | 0.16 |
Ballaststoffe | 0 | 0 |
Zutaten
Cappuccino (Medium) | |
---|---|
Vollmilch | Zutaten: VOLLMILCH mind. 3,5 % |
Espresso | Zutaten: Espresso |