
vegan
Allergene
Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene enthalten
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!)
Keine Angaben
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe
Keine kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
Nährwertangaben
100g | pro Portion | |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 1629 | 1629 |
Brennwert (kcal) | 383 | 383 |
Fett | 0.4 | 0.4 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 | 0.1 |
Kohlenhydrate | 95 | 95 |
davon Zucker | 86 | 86 |
Eiweiß | 0.1 | 0.1 |
Salz | 0 | 0 |
Ballaststoffe | 0 | 0 |
Zutaten
Caramel Sirup | |
---|---|
Sirup Karamell | Zutaten: Datteln, Wasser, Karmellaroma |