vegetarisch
ALLERGENE
Milch
MÖGLICHE SPUREN VON ALLERGENEN (DAZU BITTE AUCH „INFORMATIONEN“ BEACHTEN!)
KENNZEICHNUNGSPFLICHTIGE ZUSATZSTOFFE
Keine kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
NÄHRWERTANGABEN
100g | pro Portion | |
---|---|---|
Brennwet (kj) | 237.16 | 419.78 |
Brennwert (kcal) | 57.15 | 101.16 |
Fett | 3.23 | 5.72 |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.05 | 3.63 |
Kohlenhydrate | 4.2 | 7.44 |
davon Zucker | 3.93 | 6.96 |
Eiweiß | 2.72 | 4.82 |
Salz | 0.11 | 0.19 |
Ballaststoffe | 0 | 0 |
ZUTATEN
Flat White (Small)
Vollmilch 3,8%
Zutaten: VOLLMILCH 3,8%
Espresso
Zutaten: Espresso