
vegan
Allergene
Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene enthalten
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!)
Keine Angaben
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe
Keine kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
Nährwertangaben
100g | pro Portion | |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 1303 | 286.66 |
Brennwert (kcal) | 306 | 67.32 |
Fett | 0.3 | 0.07 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.01 | 0 |
Kohlenhydrate | 76 | 16.72 |
davon Zucker | 68.56 | 15.08 |
Eiweiß | 0.1 | 0.02 |
Salz | 0.01 | 0 |
Ballaststoffe | 0 | 0 |
Zutaten
Vanilla Sirup | |
---|---|
Sirup mit Vanillegeschmack | Zutaten: Datteln, Trinkwasser, Vanillearoma |