
vegetarisch
Allergene
Milch
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!)
Keine Angaben
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe
Keine kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
Nährwertangaben
| 100g | pro Portion | |
|---|---|---|
| Brennwert (kj) | 189.48 | 871.6 |
| Brennwert (kcal) | 45.57 | 209.6 |
| Fett | 2.46 | 11.32 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.6 | 7.36 |
| Kohlenhydrate | 3.47 | 15.94 |
| davon Zucker | 3.27 | 15.04 |
| Eiweiß | 2.31 | 10.62 |
| Salz | 0.09 | 0.42 |
| Ballaststoffe | 0 | 0 |
Zutaten
| Iced Cappuccino (Large) | |
|---|---|
| Vollmilch | Zutaten: VOLLMILCH mind. 3,5 % |
| Eiswürfel | Zutaten: Wasser |
| Espresso | Zutaten: Espresso |
