
vegetarisch
vegan
Allergene
Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene enthalten
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!)
Keine Angaben
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe
Keine kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
Nährwertangaben
100g | pro Portion | |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 100 | 300 |
Brennwert (kcal) | 24 | 72 |
Fett | 0.1 | 0.3 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 4.8 | 14.4 |
davon Zucker | 3.9 | 11.7 |
Eiweiß | 0.63 | 1.89 |
Salz | 0.13 | 0.4 |
Ballaststoffe | 0.32 | 0.96 |
Zutaten
Karottensaft frisch (Medium) | |
---|---|
Karotte (entsaftet) | Zutaten: 100 % frischer Karottensaft |