
vegetarisch
Allergene
Milch
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!)
Keine Angaben
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe
Keine kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
Nährwertangaben
| 100g | pro Portion | |
|---|---|---|
| Brennwert (kj) | 234 | 678.6 |
| Brennwert (kcal) | 56.28 | 163.2 |
| Fett | 3.04 | 8.83 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.98 | 5.75 |
| Kohlenhydrate | 4.26 | 12.35 |
| davon Zucker | 4.05 | 11.75 |
| Eiweiß | 2.86 | 8.29 |
| Salz | 0.11 | 0.33 |
| Ballaststoffe | 0 | 0 |
Zutaten
| Latte Macchiato (Medium) | |
|---|---|
| Vollmilch | Zutaten: VOLLMILCH mind. 3,5 % |
| Espresso | Zutaten: Espresso |
