
vegetarisch
vegan
Allergene
Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene enthalten
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!)
Keine Angaben
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe
Keine kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
Nährwertangaben
100g | pro Portion | |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 220.43 | 385.75 |
Brennwert (kcal) | 52.69 | 92.2 |
Fett | 4.36 | 7.63 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 12.25 | 21.45 |
davon Zucker | 11.42 | 19.99 |
Eiweiß | 0.47 | 0.83 |
Salz | 0 | 0 |
Ballaststoffe | 5.21 | 9.11 |
Zutaten
Obstsalat (CS) | |
---|---|
Apfel | Zutaten: Apfel |
Weintrauben | |
Ananas | Zutaten: Ananas |
Melone | Zutaten: Wassermelone |