
vegetarisch
Allergene
Milch
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!)
Keine Angaben
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe
Keine kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
Nährwertangaben
| 100g | pro Portion | |
|---|---|---|
| Brennwert (kj) | 229.37 | 435.8 |
| Brennwert (kcal) | 55.16 | 104.8 |
| Fett | 2.98 | 5.66 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.94 | 3.68 |
| Kohlenhydrate | 4.19 | 7.97 |
| davon Zucker | 3.96 | 7.52 |
| Eiweiß | 2.79 | 5.31 |
| Salz | 0.11 | 0.21 |
| Ballaststoffe | 0 | 0 |
Zutaten
| Flat White (Small) | |
|---|---|
| Vollmilch | Zutaten: VOLLMILCH mind. 3,5 % |
| Espresso | Zutaten: Espresso |
