
vegetarisch
Allergene
Milch
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!)
Keine Angaben
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe
Keine kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
Nährwertangaben
100g | pro Portion | |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 224.06 | 396.58 |
Brennwert (kcal) | 53.88 | 95.36 |
Fett | 2.9 | 5.14 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.88 | 3.34 |
Kohlenhydrate | 4.12 | 7.3 |
davon Zucker | 3.85 | 6.82 |
Eiweiß | 2.72 | 4.82 |
Salz | 0.11 | 0.19 |
Ballaststoffe | 0 | 0 |
Zutaten
Flat White (Small) | |
---|---|
Vollmilch | Zutaten: VOLLMILCH mind. 3,5 % |
Espresso | Zutaten: Espresso |