
Allergene
Milch
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!)
Keine Angaben
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe
Keine kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
Nährwertangaben
100g | pro Portion | |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 133.43 | 93.4 |
Brennwert (kcal) | 32 | 22.4 |
Fett | 1.61 | 1.13 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.99 | 0.69 |
Kohlenhydrate | 2.87 | 2.01 |
davon Zucker | 2.01 | 1.41 |
Eiweiß | 1.47 | 1.03 |
Salz | 0.06 | 0.04 |
Ballaststoffe | 0 | 0 |
Zutaten
Espresso Macchiato (Medium) | |
---|---|
Espresso | Zutaten: Espresso |
Vollmilch | Zutaten: VOLLMILCH mind. 3,5 % |