
Allergene
Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene enthalten
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!)
Keine Angaben
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe
Keine kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
Nährwertangaben
100g | pro Portion | |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 3.23 | 9.2 |
Brennwert (kcal) | 0.77 | 2.2 |
Fett | 0.01 | 0.04 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 0.09 | 0.27 |
davon Zucker | 0 | 0 |
Eiweiß | 0.07 | 0.19 |
Salz | 0 | 0 |
Ballaststoffe | 0 | 0 |
Zutaten
Frischer Minztee | |
---|---|
Wasser | Zutaten: Wasser |
Frische Minze | Zutaten: Frische Minze |