
vegetarisch
vegan
Allergene
Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene enthalten
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!)
Keine Angaben
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe
Keine kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
Nährwertangaben
100g | pro Portion | |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 3.67 | 10.45 |
Brennwert (kcal) | 0.88 | 2.5 |
Fett | 0.02 | 0.05 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.01 | 0.01 |
Kohlenhydrate | 0.16 | 0.45 |
davon Zucker | 0 | 0 |
Eiweiß | 0.02 | 0.05 |
Salz | 0 | 0 |
Ballaststoffe | 0.02 | 0.05 |
Zutaten
Frischer Ingwertee | |
---|---|
Wasser | Zutaten: Wasser |
Ingwer | Zutaten: Ingwer |