
Allergene
Milch
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!)
Keine Angaben
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe
Keine kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
Nährwertangaben
100g | pro Portion | |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 309.38 | 965.26 |
Brennwert (kcal) | 73.88 | 230.52 |
Fett | 2.85 | 8.9 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.84 | 5.75 |
Kohlenhydrate | 9.32 | 29.07 |
davon Zucker | 8.6 | 26.83 |
Eiweiß | 2.66 | 8.31 |
Salz | 0.1 | 0.33 |
Ballaststoffe | 0 | 0 |
Zutaten
Vanilla Macchiato (Medium) | |
---|---|
Vollmilch | Zutaten: VOLLMILCH mind. 3,5 % |
Espresso | Zutaten: Espresso |
Sirup mit Vanillegeschmack | Zutaten: Datteln, Trinkwasser, Vanillearoma |