
vegetarisch
vegan
Allergene
Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene enthalten
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!)
Keine Angaben
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe
Keine kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
Nährwertangaben
100g | pro Portion | |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 1012 | 101.2 |
Brennwert (kcal) | 238 | 23.8 |
Fett | 0.5 | 0.05 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 | 0.01 |
Kohlenhydrate | 59.6 | 5.96 |
davon Zucker | 59.6 | 5.96 |
Eiweiß | 0.5 | 0.05 |
Salz | 0.8 | 0.08 |
Ballaststoffe | 0 | 0 |
Zutaten
Sirup Salz Karamell | |
---|---|
Sirup Salz Karamell | Zutaten: Datteln, Wasser, Karamellaroma, Salz |