
vegetarisch
Allergene
Milch
Mögliche Spuren von Allergenen (Dazu bitte auch "Informationen" beachten!)
Keine Angaben
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe
mit Konservierungsstoff
Nährwertangaben
| 100g | pro Portion | |
|---|---|---|
| Brennwert (kj) | 245.77 | 1026.1 |
| Brennwert (kcal) | 59.02 | 246.4 |
| Fett | 2.54 | 10.61 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.66 | 6.92 |
| Kohlenhydrate | 6.49 | 27.09 |
| davon Zucker | 6.41 | 26.77 |
| Eiweiß | 2.4 | 10.01 |
| Salz | 0.09 | 0.39 |
| Ballaststoffe | 0 | 0 |
Zutaten
| Winter Coffee (Large) | |
|---|---|
| Vollmilch | Zutaten: VOLLMILCH mind. 3,5 % |
| Wasser | Zutaten: Wasser |
| Coffee Fellows Winterkaffee | Zutaten: 95 % Röstkaffee Arabica, 5 % Gewürzmischung (Nelken, Anis, Kardamom, Zimt, Ingwer, Fenchel) |
| Sirup mit Vanillegeschmack | Zutaten: Saccharose, Wasser, natürliches Aroma, Säureregulator: Zitronensäure E 330, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat E 202, karamellisierter Zucker (Zucker, Wasser). |
