ALLERGENE
Schwefeldioxid und Sulfite
MÖGLICHE SPUREN VON ALLERGENEN (DAZU BITTE AUCH „INFORMATIONEN“ BEACHTEN!)
KENNZEICHNUNGSPFLICHTIGE ZUSATZSTOFFE
geschwefelt
NÄHRWERTANGABEN
100g | pro Portion | |
---|---|---|
Brennwet (kj) | 339 | 847.5 |
Brennwert (kcal) | 81 | 202.5 |
Fett | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 1.9 | 4.75 |
davon Zucker | 0 | 0 |
Eiweiß | 0 | 0 |
Salz | 0 | 0 |
Ballaststoffe | 0 | 0 |
ZUTATEN
Maybach Weisser Burgunder, QbA, trocken
Maybach Weisser Burgunder, QbA, trocken
Zutaten: enthält Sulfite