ALLERGENE
Milch
MÖGLICHE SPUREN VON ALLERGENEN (DAZU BITTE AUCH „INFORMATIONEN“ BEACHTEN!)
KENNZEICHNUNGSPFLICHTIGE ZUSATZSTOFFE
Keine kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
NÄHRWERTANGABEN
100g | pro Portion | |
---|---|---|
Brennwet (kj) | 220 | 352 |
Brennwert (kcal) | 53 | 84.8 |
Fett | 2.98 | 4.76 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.88 | 3 |
Kohlenhydrate | 3.98 | 6.36 |
davon Zucker | 3.6 | 5.76 |
Eiweiß | 2.5 | 4 |
Salz | 0.1 | 0.16 |
Ballaststoffe | 0 | 0 |
ZUTATEN
Cappuccino (Medium)
Espresso
Zutaten: Espresso
Bio Vollmilch 3,8%
Zutaten: Bio VOLLMILCH 3,8%