ALLERGENE
Milch
MÖGLICHE SPUREN VON ALLERGENEN (DAZU BITTE AUCH „INFORMATIONEN“ BEACHTEN!)
KENNZEICHNUNGSPFLICHTIGE ZUSATZSTOFFE
Keine kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
NÄHRWERTANGABEN
100g | pro Portion | |
---|---|---|
Brennwet (kj) | 167.18 | 441.36 |
Brennwert (kcal) | 40.27 | 106.32 |
Fett | 2.26 | 5.96 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.42 | 3.75 |
Kohlenhydrate | 3.03 | 8.01 |
davon Zucker | 2.73 | 7.2 |
Eiweiß | 1.9 | 5 |
Salz | 0.07 | 0.2 |
Ballaststoffe | 0 | 0 |
ZUTATEN
Iced Cappuccino (Medium)
Espresso
Zutaten: Espresso
Bio Vollmilch 3,8%
Zutaten: Bio VOLLMILCH 3,8%
Eiswürfel
Zutaten: Wasser